当前位置:资讯中心
公开时间:2020年10月15日
基础信息 | 单位名称 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 统一信用代码 | 913502007054014451 | |
法定代表 | 潘孝贞 | 联系电话 | 7269336 | ||
生产地址 | 厦门市同安区工业集中区集和路190号和集兴路1999号 | ||||
产品及企业规模简介 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司厦门生产基地总规模200多亩,累计已建厂房及配套设施12万多平方米,四期白云大道项目建设中,年生产厨柜13万套左右。 | ||||
排污信息 |
水环境 | 主要污染物名称 | 生活污水和喷漆废水 | 排放方式 | 经公司废水处理站处理后达标排入同安污水处理厂 |
排放口数量和分布情况 | 废水排放口3个,编号WS-JPCG01-03,集和路1个、集兴路2个 | 超标情况 | 达标排放 | ||
执行的污染物排放标准 | COD≤500mg/L BOD≤300mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤45mg/L 总氮≤70mg/L | 2020年6-9月排放浓度 | COD≤105mg/L BOD≤37.6mg/L SS≤12mg/L NH3-N≤2.35mg/L 总氮≤16.8mg/L | ||
大气环境 | 主要污染物名称 | 粉尘和挥发性有机物(VOCS) | 排放方式 | 粉尘经中央吸尘系统处理后达标排放、挥发性有机物(VOCs)经废气处理系统处理后达标排放 | |
排放口数量和分布情况 | 粉尘排放口12个,集和路3个、集兴路9个。挥发性有机物排放口2个,集和路1个,集兴路1个。 | 超标情况 | 达标排放 | ||
执行的污染物排放标准 | 颗粒物≤30mg/m3、非甲烷总烃≤40mg/m3、苯≤1mg/m3、甲苯≤3mg/m3、二甲苯≤12mg/m3 | 2020年6-9月排放浓度 | 颗粒物≤20mg/m3、非甲烷总烃≤23.5 mg/m3、苯未检出、甲苯≤1.81mg/m3、二甲苯≤1.64mg/m3 | ||
土壤环境 | 主要污染物名称 | 公司生产工艺产生的危险废物 | 排放方式 | 危险废物储存于危废仓库,与厦门东江环保科技有限公司、厦门晖鸿环境资源科技有限公司和福建兴业东江环保科技有限公司签订危废处置合同后合规处置 | |
危险废物代码及产生工艺 | 废漆渣900-252-12:喷漆工艺产生的废物 喷胶废渣900-014-13:喷胶工艺产生的废物 废机油900-249-08:机台维护保养产生的废物 废活性炭900-041-49:废气处理和废水处理工艺产生的废物 废油漆和喷胶桶及油漆和残胶沾染物900-041-49:喷漆和喷胶工艺产生的废物 | ||||
危险废物贮存情况 | 建有符合标准的危废仓库,管理规范 | ||||
危险废物转移处置情况 | 2020年7-9月产生危险废物:废漆渣7.7574吨,喷胶废渣0.9087吨,废油漆和喷胶桶及油漆和残胶沾染物:6.7371吨,废矿物油0.1643吨,废活性炭2.7362吨。 2020年7-9月转移危险废物:废漆渣7.9991吨,喷胶废渣1.0468吨,废油漆和喷胶桶及油漆和残胶沾染物:8.1219吨,废矿物油0吨,废活性炭2.7362吨。 | ||||
防治污染设施 | 污染设施名称 | 运行情况 | |||
污水处理站 | 运行正常 | ||||
VOCs废气处理系统 | 运行正常 | ||||
中央吸尘系统 | 运行正常 | ||||
建设项目环境影响评价及其他环保行政许可情况 | 建设项目环境影响评价情况 | 《厦门市环境保护局同安分局关于厦门市建潘卫厨股份有限公司生产加工厨柜6000套项目竣工环境保护验收的意见》(厦环同验[2009]115号)、《厦门市环境保护局同安分局关于厦门金牌厨股份有限公司整体厨柜生产线技术改造项目竣工环境保护验收的意见》(厦环同验[2016]33号)、《厦门市环境保护局同安分局关于厦门金牌厨股份有限公司二期厂房及配套设施建设项目竣工环境保护验收的意见》(厦环同验[2017]006号)、《厦门市环境保护局同安分局关于厦门金牌厨股份有限公司三期工程建设项目竣工环境保护验收的意见》(厦环同验[2017]007号) | 其他环保行政许可情况 | 无 | |
突发环境事件应急预案基本简介 | 公司2018年请第三方有资质单位对预案进行编制和备案。2018年11月30日进行了签署发布。对生产过程中使用的原辅材料及相关仓库进行调查,确定了油漆、稀释剂、固化剂、天那水和污水处理站用的硫酸、氢氧化钠等为主要环境风险物质,喷漆车间、喷胶车间、调漆房、废气处理设施、污水处理站、化学品仓库、危险废物贮存场所、柴油库和硫酸房等为主要环境风险源。确立并调整了应急指挥体系,成立了突发环境应急救援工作领导小组,设立突发环境事件应急组织机构,由突发环境事件应急指挥部、个应急救援小组构成。设置通讯联络组、现场维护与疏散组、抢险救援组、物质供应后勤组、应急监测组等6个工作组。建立了应急响应程序,确立了应急分级处置程序,制定了现场处置预案。2018年12月6日完成在同安区环保局备案工作。 | ||||
环境自行监测方案(国控重点排污单位填报) |
我司为区控重点排污单位,按环评每年定期组织监测。 | ||||
其他环境信息 | 无 |