当前位置:资讯中心
2019年12月12日我司委托厦门中迅德检测技术股份有限公司对我司进行年度自行监测,现将监测结果进行公布。
单位名称 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 统一信用代 | 913502007054014451 | |
法定代表人 | 潘孝贞 | 联系电话 | 7269336 | |
生产地址 | 厦门市同安区工业集中区集和路190号和集兴路1999号 | |||
产品及企业规模简介 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司厦门生产基地总规模200多亩,累计已建厂房及配套设施12万多平方米,四期白云大道项目建设中,年生产厨柜13万套左右。 | |||
废水排放监测结果 | 执行的污染物排放标准 | COD≤500mg/L BOD≤300mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤45mg/L 总氮≤70mg/L | 2019年年度自行监测浓度 | COD≤105mg/L BOD≤37.6mg/L SS≤12mg/L NH3-N≤2.35mg/L 总氮≤16.8mg/L |
废气排放监测结果 | 执行的污染物排放标准 | 颗粒物≤30mg/m3、 非甲烷总烃≤40mg/m3、 苯≤1mg/m3、 甲苯≤3mg/m3、 二甲苯≤12mg/m3 | 2019年年度自行监测浓度 | 颗粒物≤20mg/m3、 非甲烷总烃≤23.5 mg/m3、苯未检出、 甲苯≤1.81mg/m3、 二甲苯≤1.64mg/m3 |
结论:达标排放。 |